William CV HET Copy William CV
HB-Nr. 499182 Reg. Nr. HONLD000680008134 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: CVC
PedigreeCopyright
x Skywalker
x Modesty
x VG-86 Numero Uno
x VG-89 Aftershock
x VG-88 Goldwyn
x VG-88 Durham
x Lead Mae EX-95
- spitzen Exterieur (129 RZE) bei überragenden Eutern (134)
- hohe Leistungen aus Spitzeneutern
- hervorragende Kühe für jedes Haltungssystem
GesamtzuchtwertTPI 2833 NM$ 338
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
Leistung
Töchter/Herden 580/214
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1214 | -0,03 | +43 | -0,03 | +32 |
| Zellzahl | SCS | 3,04 |
| Nutzungsdauer | PL | +0,0 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | -2,5 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 103 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,2% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +61 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -0,1 |
| Mastitis | Mastitis | -1,5 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
| Ketose | Ketosis | +0,0 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
| Metritis | Metritis | +0,8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +1,0 |
Hat Ripeye VG-85 (William)