William CV HET Copy William CV
HB-Nr. 499182 BIC 528000680008134 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: CVC
PedigreeCopyright
x Skywalker
x Modesty
x VG-86 Numero Uno
x VG-89 Aftershock
x VG-88 Goldwyn
x VG-88 Durham
x Lead Mae EX-95
- spitzen Exterieur (137 RZE) bei überragenden Eutern (136
- hohe Leistungen aus Spitzeneutern
- feines Pedigree aus Lead Mae EX-95
GesamtzuchtwertRZG 134 RZ€ 1542
Zuchtwertschätzung DEU APR 2025
Leistung
RZM 131
Töchter/Herden 55/38
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1459 | +0,16 | +77 | -0,02 | +48 |
Zellzahl | RZS | 101 |
Nutzungsdauer | RZN | 108 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 95 |
Melkbarkeit | RZD | 111 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 104 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 109 |
Body Condition Score | BCS | 83 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 118 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 101 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 104 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 98 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 98 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 93 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 106 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 109 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 112 |
Persistenz | RZPersistenz | 121 |
ZHW Dolly (Tochter)