HB-Nr. 509959 Reg. Nr. HODEU000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-92 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
GesamtzuchtwertTPI 2926 NM$ 387
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 1691/384
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +905 | -0,02 | +32 | -0,01 | +27 |
| Zellzahl | SCS | 2,72 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,1 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -0,4 |
| Konzeption Kühe | CCR | -0,3 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,0 |
| Melkbarkeit | Mbk | 93 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,3% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +28 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,9 |
| Mastitis | Mastitis | +1,7 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 100 |
| Ketose | Ketosis | +0,0 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | -0,5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)