HB-Nr. 509959 Reg. Nr. HODEU000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-92 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
GesamtzuchtwertTPI 2943 NM$ 393
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
Leistung
Töchter/Herden 2458/523
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +966 | -0,03 | +32 | -0,01 | +29 |
| Zellzahl | SCS | 2,72 |
| Nutzungsdauer | PL | +1,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -0,7 |
| Konzeption Kühe | CCR | -0,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 93 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +39 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +2,4 |
| Mastitis | Mastitis | +1,8 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 100 |
| Ketose | Ketosis | +0,0 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | -0,3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,4 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)