HB-Nr. 509959 BIC 276000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-92 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
GesamtzuchtwertRZG 132 RZ€ 1403
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 122
Töchter/Herden 1691/384
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +1131 | +0,05 | +50 | -0,04 | +35 |
| Zellzahl | RZS | 119 |
| Nutzungsdauer | RZN | 116 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 111 |
| Melkbarkeit | RZD | 87 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 101 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 113 |
| Body Condition Score | BCS | 87 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 124 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 100 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 115 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 114 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 106 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 102 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 107 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 102 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 100 |
| Persistenz | RZPersistenz | 104 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)