HB-Nr. 499304 Reg. Nr. HODEU000364483180 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HH6
PedigreeArizona
x GP-84 AltaZazzle
x GP-84 Solution
x Gurantee
x VG-87 Penmanship
x VG-88 MVP
x Gold.N-Oaks Shottle Marbella VG-89 Familie
- Gesundheitsexperte
- gute Milchleistung
- ideale Striche in Länge u. Stellung
GesamtzuchtwertTPI 3016 NM$ 547
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1065 | -0,02 | +38 | +0,01 | +38 |
| Zellzahl | SCS | 2,68 |
| Nutzungsdauer | PL | +4,0 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,8 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,4 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,0% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +34 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +7,3 |
| Mastitis | Mastitis | +3,2 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 106 |
| Ketose | Ketosis | +0,8 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | +1,5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Westcoast Penmanship Aria VG-87 (4. Mutter)