HB-Nr. 499304 Reg. Nr. HODEU000364483180 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HH6
PedigreeArizona
x GP-84 AltaZazzle
x GP-84 Solution
x Gurantee
x VG-87 Penmanship
x VG-88 MVP
x Gold.N-Oaks Shottle Marbella VG-89 Familie
- Gesundheitsexperte
- gute Milchleistung
- ideale Striche in Länge u. Stellung
- Mehr Kondition (BCS 108)
GesamtzuchtwertTPI 2986 NM$ 518
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1048 | -0,03 | +35 | +0,01 | +37 |
| Zellzahl | SCS | 2,70 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,8 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,2 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,0% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +24 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +7,2 |
| Mastitis | Mastitis | +3,0 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 106 |
| Ketose | Ketosis | +0,7 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | +1,6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Westcoast Penmanship Aria VG-87 (4. Mutter)