Thorson Stgen Cowen Thorson-ET
HB-Nr. 772774 Reg. Nr. HO840003213134253 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCowen
x Charl
x Director
x Rubicon
x VG-85 Numero Uno
x VG-86 Observer
x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
- erste abgekalbte Töchter sehr vielversprechend!
- einflussreicher Bullenvater
- enorme Fett-Eiweißmenge (+196)
- nur mit Legend-Vertrag
GesamtzuchtwertTPI 3229 NM$ 1063
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
Leistung
Töchter/Herden 587/35
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1275 | +0,31 | +138 | +0,06 | +58 |
| Zellzahl | SCS | 3,19 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,1 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -0,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | -0,9 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,9 |
| Melkbarkeit | Mbk | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,7% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +207 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +3,8 |
| Mastitis | Mastitis | -0,1 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 102 |
| Ketose | Ketosis | -0,4 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
| Metritis | Metritis | +2,9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Genosource Thorson 75282 (Tochter)