HB-Nr. 499267 Reg. Nr. HODEU000542202607 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeMonteverdi
x VG-85 Aristocrat
x VG-85 Charl
x EX-90 Salvatore
x EX-90 Brekem
x VG-88 Snowman
x VG-89 Shottle
x VG-88 Ramos
- hohe Leistung mit guten Eutern
- Nutzungsdauer und Fitness
- schnelle Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen
GesamtzuchtwertTPI 3034 NM$ 611
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1305 | -0,02 | +49 | +0,00 | +42 |
| Zellzahl | SCS | 2,88 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,5 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,3 |
| Konzeption Kühe | CCR | +2,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 106 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,0% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,1% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +46 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +5,1 |
| Mastitis | Mastitis | +1,1 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 108 |
| Ketose | Ketosis | +0,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
| Metritis | Metritis | +2,2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,5 |
Wilder K25 EX-90 (gleiche Kuhfamilie)