Tidalwave-Red Shaylas Tidalwave-Red-ET
HB-Nr. 298883 Reg. Nr. HO840003269894074 aAa: n.v. Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AE Genetische Merkmale: HRR
PedigreeHeatwave
x EX-92 Delta-Lambda
x Erbacres Snapple Shakira EX-97
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x 7. weitere Generationen EX Apples
- sehr gutes Exterieur aus Snapple-Red EX-96
- sehr gute Töchterfruchtbarkeit
- sehr gute Euter mit guter Melkbarkeit
GesamtzuchtwertTPI 2694 NM$ 67
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +417 | -0,08 | -5 | -0,01 | +10 |
| Zellzahl | SCS | 2,92 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,4 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,0 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,2% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -120 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,4 |
| Mastitis | Mastitis | +1,1 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 97 |
| Ketose | Ketosis | +0,5 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,4 |
| Metritis | Metritis | +0,4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Jacobs Lambda Shayla EX-92 (Mutter)