Seabrook-PP STGen Seabrook-PP-ET
HB-Nr. 773601 Reg. Nr. HO840003252544079 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeHanx-P
x Captain
x Delson-P
x Medley
x VG-87 Delta
x VG-88 Numero Uno
x VG-85 Lawn Boy
x VG-85 Laudan
- über 3000 TPI und PP
- ausgeglichenes Vererbungsprofil
- gute Hinterbeinwinkelung
GesamtzuchtwertTPI 3067 NM$ 529
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +335 | +0,14 | +52 | +0,08 | +31 |
| Zellzahl | SCS | 2,78 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,3 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,8 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 97 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,3% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -30 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +7,8 |
| Mastitis | Mastitis | +3,4 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 102 |
| Ketose | Ketosis | -0,8 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,5 |
| Metritis | Metritis | +2,8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +1,2 |
Bomaz Numero Uno 5904 VG-88 (5. Mutter)