HB-Nr. 500680 BIC 840003213270776 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Josuper
x VG-85 Topshot
x VG-87 Spring
x VG-85 Headliner
x VG-85 Domain
x VG-85 Mac
x Welcome Goldwyn Penya VG-89
- erste abgekalbte Töchter sehr vielversprechend!
- über 3200 TPI und hohe Leistung
- beste Klauengesundheit + Mortellaro-Resistenz
- mittelrahmige Laufstallkühe
GesamtzuchtwertRZG 143 RZ€ 2444
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 141
Töchter/Herden 2/2
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +2266 | +0,06 | +97 | -0,11 | +64 |
| Zellzahl | RZS | 106 |
| Nutzungsdauer | RZN | 124 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 99 |
| Melkbarkeit | RZD | 108 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 101 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 111 |
| Body Condition Score | BCS | 78 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 138 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 99 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 117 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 104 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 128 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 132 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 108 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 100 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 99 |
| Persistenz | RZPersistenz | 88 |
Peach-State HL Rachel VG-86 (4. Mutter)