HB-Nr. 507585 BIC 840000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- Internationaler Topstar
- Weltmaßstab für töchtergeprüfte Vererber
- Über 35.000 Töchter in der ZWS
- Enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
Gesamtzuchtwert
RZG 141 RZ€ 1742
Zuchtwertschätzung DE Dezember 2023
Leistung
RZM 144
Töchter/Herden 35690/6016
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+634 | +0,73 | +104 | +0,15 | +39 |
Zellzahl | RZS | 105 |
Nutzungsdauer | RZN | 116 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 97 |
Melkbarkeit | RZD | 95 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 97 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 117 |
Body Condition Score | BCS | 96 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 127 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 108 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 101 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 108 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 101 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 99 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 112 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 99 |
Persistenz | RZPersistenz | 125 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92