HB-Nr. 507585 BIC 840000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 47.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
- nur noch begrenzter Spermavorrat
GesamtzuchtwertRZG 121 RZ€ 1185
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 125
Töchter/Herden 47672/8087
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +311 | +0,70 | +88 | +0,13 | +25 |
| Zellzahl | RZS | 100 |
| Nutzungsdauer | RZN | 109 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 92 |
| Melkbarkeit | RZD | 94 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 94 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 115 |
| Body Condition Score | BCS | 101 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 118 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 100 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 102 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 95 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 104 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 100 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 98 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 109 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 95 |
| Persistenz | RZPersistenz | 121 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92