Augustus-P-Red Drouner K&L Augustus P Red EX-93
HB-Nr. 298581 BIC 528000840442679 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeSolitair
x VG-89 Silky
x VG-89 Bestboss
x EX-90 Kanu
x VG-87 Freddie
x Goldwyn Aiko EX-91
x Durham Altitude EX-95
- töchtergeprüfter Komplettvererber
- hornlos
- prima Exterieur
- Durham Altitude EX-95 Familie
Gesamtzuchtwert
RZG 132 RZ€ 1203
Zuchtwertschätzung DE August 2024
Leistung
RZM 117
Töchter/Herden 277/178
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+70 | +0,20 | +21 | +0,24 | +25 |
Zellzahl | RZS | 120 |
Nutzungsdauer | RZN | 119 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 105 |
Melkbarkeit | RZD | 96 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 108 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 112 |
Body Condition Score | BCS | 94 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 124 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 115 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 110 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 108 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 101 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 104 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 106 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 105 |
Persistenz | RZPersistenz | 116 |
3STAR OH Janna VG-87 2yr (Tochter)