Robust-Red P DG Robust-Red P
HB-Nr. 298743 BIC 276001505262305 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: HRR HHP
K D NRP Alisha VG-89 (3. Mutter)
PedigreeStar-P
x Ronald
x VG-86 Lucky-PP
x VG-89 Rubicon
x VG-87 Supersire
x VG-85 Alexander
x KHW Goldwyn Aiko EX-91
- hornloser Komplettbulle
- gute Zellzahlen bei passender Melkbarkeit
- aus Altitude / Aiko-Kuhfamilie
GesamtzuchtwertRZG 141 RZ€ 1961
Zuchtwertschätzung DEU APR 2025
Leistung
RZM 133
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1177 | +0,20 | +69 | +0,15 | +57 |
Zellzahl | RZS | 117 |
Nutzungsdauer | RZN | 115 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 104 |
Melkbarkeit | RZD | 99 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 110 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 105 |
Body Condition Score | BCS | 91 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 130 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 98 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 117 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 109 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 107 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 106 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 111 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 108 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 108 |
Persistenz | RZPersistenz | 116 |
KHW Goldwyn Aiko EX-91 (6. Mutter)