Redspace-P-Red SFH Redspace-P-Red
HB-Nr. 298881 BIC 276000542893274 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeTricky-Red
x GP-84 Louis-P
x VG-85 Solitair
x VG-87 Lucky-PP
x VG-88 Apoll
x EX-90 Balisto
x EX-85 Epic
x EX-90 Shottle
- sehr hoch im RZG, rot und hornlos
- mittelrahmige Kühe
- längere Striche mit idealer Platzierung
GesamtzuchtwertRZG 155 RZ€ 2619
Leistung
RZM 130
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1546 | -0,04 | +58 | +0,01 | +55 |
Zellzahl | RZS | 119 |
Nutzungsdauer | RZN | 137 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 114 |
Melkbarkeit | RZD | 100 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 111 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 111 |
Body Condition Score | BCS | 106 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 150 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 96 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 132 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 118 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 116 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 110 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 117 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 112 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 119 |
Persistenz | RZPersistenz | 115 |
SfH Scala PP (Großmutter)