Kaas-P-Red Dammertz Kaas-Red P
HB-Nr. 499309 BIC 276000542585098 aAa: 534 Beta-Kasein: A2B Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeMask Red
x Sailor PP
x VG-86 Gywer
x VG-87 Styx Red
x VG-88 Battelcry
x EX-90 Brekem
x Wilder Snowman Kanu VG-88
- moderner Hornlos-Vererber
- mittelrahmig mit viel Stärke
- überragend für Gesundheit u. Nutzungsdauer
- super Zellzahlen bei passender Melkbarkeit
GesamtzuchtwertRZG 152 RZ€ 2349
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 127
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +710 | +0,25 | +54 | +0,23 | +47 |
| Zellzahl | RZS | 128 |
| Nutzungsdauer | RZN | 132 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 112 |
| Melkbarkeit | RZD | 98 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 117 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 106 |
| Body Condition Score | BCS | 135 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 149 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 90 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 133 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 120 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 120 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 118 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 111 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 115 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 110 |
| Persistenz | RZPersistenz | 118 |
Wilder K25 EX-90 (5. Mutter)