HB-Nr. 499268 BIC 276000541755177 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: HH1
PedigreeForeman
x VG-88 Lavonte
x VG-88 Gymnast
x Damaris
x Partyrock
x VG-85 Mogul
x VG-88 Man-O-Man
x EX-90 Shottle
x VG-87 Wizard
- mittelrahmige Kühe
- ideale Becken, beste Fundamente
- starke Inhaltstoffe
GesamtzuchtwertRZG 143 RZ€ 2209
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 136
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +875 | +0,51 | +92 | +0,22 | +55 |
| Zellzahl | RZS | 99 |
| Nutzungsdauer | RZN | 121 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 110 |
| Melkbarkeit | RZD | 108 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 106 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 115 |
| Body Condition Score | BCS | 96 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 135 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 103 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 113 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 103 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 112 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 110 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 103 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 111 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 102 |
| Persistenz | RZPersistenz | 116 |
OCD London VG-86 (Mutter)