Goldapple-Red My Windlooper Goldapple-Red
HB-Nr. 499273 BIC 276000364390414 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeRompen-Red
x EX-90 Olympian
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x KHW Regiment Apple Red EX-96
x Kamps-Hollow Altitude EX-95
x 5. weitere Generationen EX
- Exterieurspezialist aus Snapple-Red EX-96
- Stärke und top Euter (135)
- gesund und fruchtbar
- 9 Gen. EX: 90 x 96 x 95 x 93 x 94 x 96
Gesamtzuchtwert
RZG 119 RZ€ 411
Zuchtwertschätzung DE August 2024
Leistung
RZM 96
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+121 | -0,11 | -6 | -0,11 | -6 |
Zellzahl | RZS | 118 |
Nutzungsdauer | RZN | 109 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 111 |
Melkbarkeit | RZD | 96 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 108 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 112 |
Body Condition Score | BCS | 108 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 113 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 115 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 110 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 105 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 104 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 110 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 101 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 91 |
Persistenz | RZPersistenz | 104 |
Miss Snapple Olympian Gold EX-90 (Mutter)