HB-Nr. 499251 BIC 276000363862170 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeForeman
x Crownmax
x GP-84 Yoyo
x VG-86 Silver
x GP-84 Predestine
x VG-85 AltaIota
x Larcrest Cosmopolitan VG-87
- Allroundvererber
- Mittelgroße und sehr starke Kühe
- Gesundheit & Nutzungsdauer
Gesamtzuchtwert
RZG 154 RZ€ 2260
Zuchtwertschätzung DE Dezember 2023
Leistung
RZM 146
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1102 | +0,27 | +75 | +0,19 | +59 |
Zellzahl | RZS | 101 |
Nutzungsdauer | RZN | 119 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 116 |
Melkbarkeit | RZD | 101 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 114 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 120 |
Body Condition Score | BCS | 114 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 140 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 119 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 106 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 112 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 114 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 111 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 108 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 88 |
Persistenz | RZPersistenz | 103 |
Ekkel Coca Cola (Mutter)