Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 BIC 276000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
- Überragende Nutzungsdauer
- Inhaltsstoffe
- Gesundheit
Gesamtzuchtwert
RZG 133 RZ€ 1389
Zuchtwertschätzung DE August 2024
Leistung
RZM 115
Töchter/Herden 252/74
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
-459 | +0,46 | +27 | +0,35 | +18 |
Zellzahl | RZS | 116 |
Nutzungsdauer | RZN | 128 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 108 |
Melkbarkeit | RZD | 97 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 102 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 99 |
Body Condition Score | BCS | 108 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 132 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 122 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 114 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 108 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 104 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 107 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 112 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 108 |
Persistenz | RZPersistenz | 112 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)